Taux
Taux de base du fret maritime à partir de l’Afrique (conteneur 20 pieds)
Port of loading | Destination | Price (US$) |
---|---|---|
Maputo, Mozambique | Cochin, India | 1,175 |
Maputo, Mozambique | Haiphong, Vietnam | 1,170 |
Dar es Salaam, Tanzania | Cochin, India | 616 |
Dar es Salaam, Tanzania | Rotterdam, Netherlands | 1,630 |
Dar es Salaam, Tanzania | Ho Chi Minh, Vietnam | 1,026 |
Abidjan, Cote d'Ivoire; Tema, Ghana; Lome, Togo; Cotonou, Benin | Cochin, India; Tuticorin, India; Ho Chi Minh, Vietnam | 1,020 |
Abidjan, Cote d'Ivoire; Tema, Ghana; Lome, Togo; Cotonou, Benin | Mangalore, India | 1,220 |
Lagos, Nigeria | United States | 1,950 |
Les prix cotés sont tirés de sources commerciales fiables. Toutefois, ceux-ci peuvent varier selon les conditions de variété, de saison et les modalités de paiements, etc. Il est recommandé aux lecteurs de prendre ces prix comme des données indicatives uniquement pour suivre l’orientation de la tendance.